Data Emitente NFº Valor R$
06/05/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 703 1.250,00
19/02/2026 F.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 116 97.350,00
19/02/2026 M ANA DE FRANCA ME 1289 38.940,00
12/03/2026 CHARLES MESSIAS SANTOS 012006 🅜 21.903,48
14/03/2026 MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS 62814 🅜 4.197,73
14/03/2026 ADMILSON ALVES COSTA 0101 🅜 600,00
14/03/2026 EDEZIO ARAGAO DE JESUS 01 🅜 960,00
15/03/2026 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 012026 🅜 970,07
21/03/2026 ADMILSON ALVES COSTA 0202 🅜 600,00
21/03/2026 HOTEL ROJAS LTDA 14456 🅜 4.287,28
30/03/2026 FABULA EVENTOS CE 34191.57007 00010.418143 29904.340006 9 14120001000000 🅜 10.000,00
31/03/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 10934 12.453,47
31/03/2026 KODDEX SOLUCOES DIGITAIS LTDA 46191.11000 00000.000042 26024.632015 1 14050000209000 🅜 2.090,00
31/03/2026 KODDEX SOLUCOES DIGITAIS LTDA 46191.11000 00000.000042 26031.424018 1 14050000209000 🅜 2.090,00
10/04/2026 LAGREE COMERCIO VAREJISTA EM 779 7.933,44
16/04/2026 CHARLES MESSIAS SANTOS 0102 🅜 13.823,49
10/04/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11006 5.266,58
Total 224.715,54