Data Emitente NFº Valor R$
14/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 516336 5.579,10
14/05/2026 REAL CELL 236 5.200,00
14/05/2026 REAL CELL 235 10.000,00
14/05/2026 REAL CELL 234 10.000,00
14/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 279276 3.689,10
19/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 107366 3.149,10
19/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 164467 2.861,10
20/05/2026 MAGAZINE LUIZA S/A 529573 3.149,10
19/02/2026 F.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 116 97.350,00
19/02/2026 M ANA DE FRANCA ME 1289 38.940,00
12/03/2026 CHARLES MESSIAS SANTOS 012006 🅜 21.903,48
14/03/2026 EDEZIO ARAGAO DE JESUS 01 🅜 960,00
14/03/2026 ADMILSON ALVES COSTA 0101 🅜 600,00
14/03/2026 MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS 62814 🅜 4.197,73
15/03/2026 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 012026 🅜 970,07
21/03/2026 HOTEL ROJAS LTDA 14456 🅜 4.287,28
21/03/2026 ADMILSON ALVES COSTA 0202 🅜 600,00
30/03/2026 FABULA EVENTOS CE 34191.57007 00010.418143 29904.340006 9 14120001000000 🅜 10.000,00
31/03/2026 KODDEX SOLUCOES DIGITAIS LTDA 46191.11000 00000.000042 26024.632015 1 14050000209000 🅜 2.090,00
31/03/2026 KODDEX SOLUCOES DIGITAIS LTDA 46191.11000 00000.000042 26031.424018 1 14050000209000 🅜 2.090,00
31/03/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 10934 12.453,47
10/04/2026 LAGREE COMERCIO VAREJISTA EM 779 7.933,44
16/04/2026 CHARLES MESSIAS SANTOS 0102 🅜 13.823,49
06/05/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 703 1.250,00
14/05/2026 JVM CONFECCOES LTDA-ME 1764 1.650,00
22/05/2026 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 22052026 🅜 149,96
23/05/2026 MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS 105404 🅜 1.591,92
29/05/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 754 625,00
29/05/2026 CHARLES MESSIAS SANTOS 03 🅜 39.337,48
03/06/2026 CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE 20260603 🅜 17.460,03
07/06/2026 CPQ BRASIL S/A 31 🅜 2.053,33
12/06/2026 LAGREE COMERCIO VAREJISTA EM 812 8.129,60
12/06/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11420 8.477,97
13/06/2026 Uber 202606 🅜 1.149,46
22/06/2026 NORDESTE COMERCIO E TRANSPORTE 797 625,00
10/04/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11006 5.266,58
12/06/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11417 8.974,33
Total 358.567,12