Data Emitente NFº Valor R$
10/03/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8608 7.000,00
10/03/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8607 12.000,00
11/03/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3546 1.680,00
11/03/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3547 13.000,00
11/03/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 8609 103.650,00
21/03/2025 WELRIA MOREIRA DOS SANTOS 193 🅜 2.750,00
31/03/2025 WELISON ROMILTON PEREIRA 53 🅜 4.200,00
07/05/2025 M ANA DE FRANCA ME 1189 41.460,00
23/06/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 000011 🅜 1.920,00
23/06/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 000001 🅜 39.786,40
25/06/2025 CCN PLUS LTDA 063 🅜 196,00
17/07/2025 ABU DHABI CENTRE FOR TECHNICAL 25053756 🅜 13.862,90
13/08/2025 CHARLES MESSIAS SANTOS 000002 🅜 28.155,33
20/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3827 13.000,00
20/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3828 12.000,00
20/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3829 8.000,00
20/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3830 1.680,00
20/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3826 5.000,00
26/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3841 5.000,00
29/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3849 5.000,00
29/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3850 5.000,00
29/08/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 9766 1.650,00
29/08/2025 MERCEARIA MYLLENA EIRELI ME 3851 660,00
Total 326.650,63